Stejně jako na vysoké standardy kvality, dbáme i na odpovědnou
konzumaci alkoholu. Proto je obsah této stránky dostupný jen starším 18 let.
Konzumní lihoviny
Konzumní lihoviny
KLASIK | ||||||||||
název výrobku | obsah alkoholu | ambaláž | ks / pal | krt / vrstva | vrstev | krt / pal | EAN kartonu | |||
ST.NICOLAUS KLASIK Vodka Jemná 40% 1L | ||||||||||
ST.NICOLAUS KLASIK Vodka Jemná 40% 0,5L | ||||||||||
ST.NICOLAUS KLASIK Vodka Jemná 40% 0,2L | ||||||||||
ST.NICOLAUS KLASIK Tuzemák 40% 1L | ||||||||||
ST.NICOLAUS KLASIK Tuzemák 40% 0,5L | ||||||||||
ST.NICOLAUS KLASIK Tuzemák 40% 0,2L | ||||||||||
ST.NICOLAUS KLASIK Slovenská Borovička 40% 1L | ||||||||||
ST.NICOLAUS KLASIK Slovenská Borovička 40% 0,5L | ||||||||||
ST.NICOLAUS KLASIK Slovenská Borovička 40% 0,2L | ||||||||||
ST.NICOLAUS KLASIK Fernet Bitter 40% 0,5L | ||||||||||
ST.NICOLAUS KLASIK Fernet Citrus 27% 0,5L | ||||||||||
ST.NICOLAUS KLASIK Pepermintový likér 25% 1L | ||||||||||
ST.NICOLAUS KLASIK Pepermintový likér 25% 0,5L | ||||||||||
LEON | ||||||||||
název výrobku | obsah alkoholu | ambaláž | druh obalu | ks / krt | ks / pal | krt / vrstva | vrstev | krt / pal | EAN kartonu | |
LEON Vodka 37,5% 1L | ||||||||||
LEON Vodka 37,5% 0,5L | ||||||||||
LEON Vodka 37,5% 0,2L | ||||||||||
LEON Tuzemák 37,5% 1L | ||||||||||
LEON Tuzemák 37,5% 0,5L | ||||||||||
LEON Tuzemák 37,5% 0,2L | ||||||||||
LEON Peprmintový likér 18%, 1L | ||||||||||
LEON Peprmintový likér 18%, 0,5L | ||||||||||
LEON Meruňka 35% 0,5L | ||||||||||
LEON Švestka 40% 0,5L | ||||||||||
LEON Ťřešeň 35% 0,5L | ||||||||||
LEON Hruška 35% 0,5L | ||||||||||
LEON V-35 35% 0,5L | ||||||||||
LEON V-30 30% 0,5L | ||||||||||
LEON R-30 30% 0,5L |