Stejně jako na vysoké standardy kvality, dbáme i na odpovědnou
konzumaci alkoholu. Proto je obsah této stránky dostupný jen starším 18 let.
Kořenící směsi
Kořenící směsi
Kořenící výtažky na zeleninu | ||
Název | Číslo výrobku | Obsah alk. la/kg |
Kořenící výtažky na okurky C1, alk. 95,4 % obj. | 3302101005020100 | 1,1796 |
Kořenící výtažky na zeleninu C3, alk. 95,4 % obj. | 3302101005030100 | 1,1796 |
Saromex přípravek na okurky S | 3302101005020110 | |
Saromex přípravek na zeleninu S | 3302101005030110 |
Jednodruhové Saromexy - typ B (na mouce) | |
Název | Číslo výrobku |
Saromex černé koření B | 3301902901010100 |
Saromex hřebíčky B | 3301902901090100 |
Saromex koriandr B | 3301902901050100 |
Saromex nové koření B | 3301902901060100 |
Saromex paprika pálivá B | 3301902901030100 |
Saromex paprika sladká B | 3301902901020100 |
Saromex skořice B | 3301902901080100 |
Saromex česnek B | 3301902901140100 |
Saromex česnek B zesílený | 3301902901140101 |
Saromex cibule B | 3301902901190100 |
Saromex chilli B | 3301902901120100 |
Saromex kardamon B | 3301902901150100 |
Saromex kurkuma B | 3301902901180100 |
Saromex majoránka B | 3301902901170100 |
Saromex muškátový ořech B | 3301902901110100 |
Jednodruhové Saromexy - typ S (na mouce) | |
Název | Číslo výrobku |
Saromex černé koření S | 3301902902010100 |
Saromex koriandr S | 3301902902050100 |
Saromex nové koření S | 3301902902060100 |
Saromex skořice S | 3301902902080100 |
Saromex hřebíčky S | 3301902902090100 |
Saromex muškátový ořech S | 3301902902110100 |
Saromex chilli S | 3301902902120100 |
Saromex česnek S | 3301902902140100 |
Saromex česnek S 2x zesílený | 3301902902140101 |
Saromex česnek S 3x zesílený | 3301902902140103 |
Saromex kardamon S | 3301902902150100 |
Saromex majoránka S | 3301902902170100 |
Saromex kurkuma S | 3301902902180100 |
Saromex cibule S | 3301902902190100 |
Doporučené dávkování jednodruhových saromexů: 1kg saromexu odpovídá 1kg deklarovaného přírodního mletého koření. | |
Směsné Saromexy pro masový, drůbežářský a konzervárenský průmysl | |
Název | Číslo výrobku |
Saromex Májka | 3301902903010100 |
Saromex šunkový salám | 3301902903050100 |
Saromex liptovský salám | 3301902903060100 |
Saromex špekáčky | 3301902903090100 |
Saromex párky | 3301902903100100 |
Saromex bratislavské párky | 3301902903110100 |
Saromex lahůdkové párky | 3301902903120100 |
Saromex sliačský salám | 3301902903170100 |
Saromex Delika AS | 3301902902270101 |
Saromex Delika BS | 3301902902270201 |
Sar.červená řepa | 3301902902280100 |
Saromex Bašta S | 3301902902160100 |
Saromex Bašta pikantní | 3301902902165100 |
Vhodnost použití, stabilitu a dávkování je potřeba vyzkoušet ve finálním výrobku.
Logistika: Minimální odběr 5 kg.
Balení: papírové pytle s plastovou výplňí vhodnou pro styk s potravinami (zahrnuty v ceně výrobku);
plastové obaly vhodné pro styk s potravinami ( 2 l, 3,6 l , 5 l , 10 l – nejsou zahrnuty v ceně výrobku)
Datum minimální trvanlivosti: 3 měsíce – saromexy na mouce; 6 měsíců – saromexy na soli a kořenící výtažky na lihu
Související legislativa: Výnos MP SR a MZ SR č. 2089/2005-100, kterým se vydáva hlava Potravinového kodexu SR upravující pochutiny ve znění pozdějších změn a doplňků.