Stejně jako na vysoké standardy kvality, dbáme i na odpovědnou
konzumaci alkoholu. Proto je obsah této stránky dostupný jen starším 18 let.
Aroma pro cukráře
Aroma vhodné pro cukrovinkáře, cukráře, výrobce mléčných výrobků, mražených krémů, alko a nealko nápojů
Aroma | ||||
Název | Doporučené dávkování v kg/1000 kg | Charakter výrobku | Číslo výrobku | Obsah alk. la/kg |
Aroma ananas 5/alk. 60 % obj. | 5 | aroma | 3302101003040500 | 0,6608 |
Aroma ananas 1/alk. 60 % obj. | 1 | aroma | 3302101003040800 | 0,6608 |
Aroma ananas PG/alk. 2,18 % obj. | 1 | aroma | 3302101003040700 | 0,0000 |
Aroma anýz 0,5/alk. 72,1 % obj. | 0,5 | přírodní aroma | 3302101003090300 | 0,0219 |
Aroma banán 5/alk. 50 % obj. | 5 | aroma | 3302101003130100 | 0,5382 |
Aroma banán 1/alk. 60 % obj. | 1 | aroma | 3302101003130200 | 0,6608 |
Aroma banán PG/alk. 5.9 % obj. | 1 | aroma | 3302101003130300 | 0,0597 |
Aroma brandy 5/alk. 50 % obj. | 5 | přír. aromat. přípravek | 3302101003660100 | 0,5382 |
Aroma broskev 5/alk. 60 % obj. | 5 | aroma | 3302101003240100 | 0,6608 |
Aroma broskev 1/alk. 60 % obj. | 1 | aroma | 3302101003240200 | 0,6608 |
Aroma broskev PG/ 0% | 1 | aroma | 3302101003240400 | 0,1099 |
Aroma capuccino PG/alk. 0 % obj. *N | 0,5 - 3 | aroma | 3302101003460200 | 0,0000 |
Aroma citron MV 5/alk. 90 % obj. | 0,5 | aromat. přípravek | 3302101003050300 | 1,0868 |
Aroma citron přír. 5/alk. 90 % obj. | 5 | aromat. přípravek | 3302101003050600 | 1,0868 |
Aroma citron 2,5/alk. 80 % obj. | 2,5 | aromat. přípravek | 3302101003050900 | 0,9322 |
Aroma citron 1/alk. 80,2 % obj. | 1 | aromat. přípravek | 3302101003051200 | 0,9351 |
Aroma citron limonádová 5/alk. 60 % obj. | 5 | aromat. přípravek | 3302101003050100 | 0,6608 |
Aroma třešeň 5/60 % obj. | 5 | aroma | 3302101003250200 | 0,6608 |
Aroma třešeň PG/alk. 0 % obj. | 1 | aroma | 3302102903250100 | 0,0000 |
Aroma černý rybíz, alk. 53,2 % obj.*N | 1 | přírodní aroma | 3302101003200100 | 0,5766 |
Aroma čokoláda 5/alk. 50 % obj. | 5 | aroma | 3302101003140100 | 0,5382 |
Aroma borůvka 5/alk. 40 % obj. | 5 | aroma | 3302101003010100 | 0,4224 |
Aroma borůvka 1/alk. 40 % obj. | 1 | aroma | 3302101003010200 | 0,4224 |
Aroma borůvka PG/alk. 0 % obj. | 1 | aroma | 3302101003010300 | 0,1089 |
Aroma hrozny bílé PG/alk. 0 % obj *N | 1 | aroma | 3302101004080100 | 0,0000 |
Aroma hruška 3/alk. 60 % obj. | 3 | aroma | 3302101003300100 | 0,6608 |
Aroma hruška 1/alk. 60 % obj. | 1 | aroma | 3302101003300300 | 0,6608 |
Aroma cherry brandy 5/alk. 50 % obj. | 5 | aroma | 3302101003670100 | 0,5382 |
Aroma cherry brandy 1/alk. 60 % obj. | 1 | aroma | 3302101003670200 | 0,6608 |
Aroma jablko 5/alk. 60 % obj. | 5 | aroma | 3302101003150200 | 0,6608 |
Aroma jablko 1/alk. 60 % obj. | 1 | aroma | 3302101003150100 | 0,6608 |
Aroma jablko PG/alk. 0 % obj. | 1 | aroma | 3302101003150300 | 0,0000 |
Aroma jahoda 5/alk. 50 % obj. | 5 | aroma | 3302101003180100 | 0,5382 |
Aroma jahoda zahradní 5/alk. 50 % obj. | 5 | aroma | 3302101003180200 | 0,5382 |
Aroma jahoda lesní 5/alk. 50 % obj. | 5 | aroma | 3302101003180300 | 0,5382 |
Aroma jahoda zahradní 1/alk. 60 % obj. | 1 | aroma | 3302101003180400 | 0,6608 |
Aroma jahoda lesní 1/alk. 60 % obj. | 1 | aroma | 3302101003180500 | 0,6608 |
Aroma jahoda PG/alk. 0 % obj. | 1 | aroma | 3302102903180100 | 0,0000 |
Aroma jahoda zahradní PG/alk. 0 % ob. | 1 | aroma | 3302102903180200 | 0,0000 |
Aroma jahoda lesní PG/alk. 0 % ob. | 1 | aroma | 3302102903180300 | 0,0000 |
Aroma jogurt 2/alk. 50 % obj. | 2 | aroma | 3302101003500200 | 0,5382 |
Aroma jogurt-višeň 2/alk. 50 % obj. | 2 | aroma | 3302101003510200 | 0,5382 |
Aroma jogurt PG/alk. 0 % obj | 1 | aroma | 3302101003500100 | 0,0000 |
Aroma jogurt-višeň PG/alk.1 % obj. | 1 | aroma | 3302101003510100 | 0,0000 |
Aroma kakao 5/alk. 60 % obj. | 5 | přír. aromat. přípravek | 3302101003370100 | 0,6608 |
Aroma karamel 5/alk. 60 % obj. | 5 | aroma | 3302101003380100 | 0,6608 |
Aroma karamel 1/alk. 60 % obj. | 1 | aroma | 3302101003380300 | 0,6608 |
Aroma karamel PG/alk. 0 % obj. | 2 | aroma | 3302101003380600 | 0,0000 |
Aroma káva 3/alk. 60 % obj. | 3 | aroma | 3302101003390100 | 0,6608 |
Aroma kiwi 5/alk. 60 % obj. | 5 | aroma | 3302101003170100 | 0,6608 |
Aroma kiwi 1/alk. 60 % obj. | 1 | aroma | 3302101003170200 | 0,6608 |
Aroma kiwi PG/alk. 0 % obj. | 1 | aroma | 3302102903170100 | 0,0000 |
Aroma kokos 5/alk. 60 % obj. | 5 | aroma | 3302101003190100 | 0,6608 |
Aroma kokos 1/alk. 60 % obj. | 1 | aroma | 3302101003190200 | 0,6608 |
Aroma kokos PG/alk. 0 % obj. | 1 | aroma | 3302102903190100 | 0,0000 |
Aroma lesní směs 5/alk. 60 % obj. | 5 | aroma | 3302101003120100 | 0,6608 |
Aroma lesní směs PG/alk. 0,86 % obj. | 1 | aroma | 3302101003120400 | 0,0000 |
Aroma lískový ořech 5/alk. 60 % obj. | 5 | aroma | 3302101003210100 | 0,6608 |
Aroma lískový ořech 1/alk. 60 % obj. | 1 | aroma | 3302101003210300 | 0,6608 |
Aroma lískový ořech PG/alk. 0 % obj.*N | 1 | aroma | 3302101004210100 | 0,0000 |
Aroma malina 5/alk. 60 % obj. | 5 | aroma | 3302101003060200 | 0,6608 |
Aroma malina 1/alk. 60 % obj. | 1 | aroma | 3302101003060500 | 0,6608 |
Aroma malina NT-70 5/alk. 60 % obj. | 5 | aroma | 3302101003060100 | 0,6608 |
Aroma malina ST.Nicolaus 5/alk. 60 % obj. | 5 | aroma | 3302101003060600 | 0,6608 |
Aroma malina PG/alk. 7,4 % obj. | 1 | aroma | 3302101003060400 | 0,0750 |
Aroma mandarinka 10/alk. 80 % obj. | 10 | aromat. přípravek | 3302101003330200 | 0,9322 |
Aroma mandle hořká 5/alk. 60 % obj. | 5 | aromat. přípravek | 3302101003230100 | 0,6608 |
Aroma mandle sladká 5/alk. 60 % obj. | 5 | aroma | 3302101003230200 | 0,6608 |
Aroma mandle hořká 0,2/alk. 60 % obj. | 0,2 | aromat. přípravek | 3302101003230300 | 0,6608 |
Aroma mandle hořká 10/alk. 60 % obj. | 10 | aroma | 3302101003100100 | 0,6608 |
Aroma mandle hořká PG/alk. 0 % obj. | 1 | aromat. přípravek | 3302102903100100 | 0,0000 |
Aroma meruňka 5/alk. 60 % obj. | 5 | aroma | 3302101003260100 | 0,6608 |
Aroma meruňka 1/alk. 60 % obj. | 1 | aroma | 3302101003260300 | 0,6608 |
Aroma meruňka PG/alk. 0 % obj. | 1 | aroma | 3302102903260100 | 0,0000 |
Aroma máslo 2,5/alk. 50 % obj. | 2,5 | aroma | 3302101003400100 | 0,5382 |
Aroma máslo 1/alk. 83,4 % obj. | 1 | aromatická látka | 3302101003400200 | 0,9829 |
Aroma máslo PG/alk. 0 % obj. | 1 | aroma | 3302102903400100 | 0,0000 |
Aroma med 3/alk. 60 % obj. | 3 | aroma | 3302101003340100 | 0,6608 |
Aroma med 1/alk. 60 % obj. | 1 | aroma | 3302101003340200 | 0,6608 |
Aroma med PG/alk. 1,6 % obj. | 1 | aroma | 3302101003340300 | 0,0161 |
Aroma nugát 3/alk. 60 % obj. | 3 | aroma | 3302101003350100 | 0,6608 |
Aroma nugát 1/alk. 71 % obj. | 1 | aroma | 3302101003350300 | 0,8050 |
Aroma nugát PG/alk. 8,4 % obj. | 1 | aroma | 3302101003350400 | 0,0852 |
Aroma ořech 5/alk. 50 % obj. | 5 | aroma | 3302101003210200 | 0,5382 |
Aroma ořech 1/alk. 60 % obj. | 1 | aroma | 3302101003210400 | 0,6608 |
Aroma ořech PG/alk. 13 % obj. | 1 | aroma | 3302101003210500 | 0,1326 |
Aroma peprmint 0,6/alk. 77,7 % obj. | 0,6 | přír. aromat. přípravek | 3302101003690100 | 0,8988 |
Aroma peprmint PG/alk. 0 % obj. | 1 | přír. aromat. přípravek | 3302102903080100 | 0,0000 |
Aroma piňakoláda 1/alk. 60 % obj. *N | 1 | aroma | 3302101004140300 | 0,6608 |
Aroma pistácie 20/alk. 60 % obj. | 20 | aroma | 3302101003430100 | 0,6608 |
Aroma pistácie PG/alk. 0 % obj. | 1 | aroma | 3302102903430100 | 0,0000 |
Aroma pomeranč limonád. extra 5/alk. 90 % obj. | 5 | aromat. přípravek | 3302101003070100 | 1,0868 |
Aroma pomeranč 3/alk. 80 % obj. | 3 | aromat. přípravek | 3302101003070300 | 0,9322 |
Aroma pomeranč 5/alk. 94 % obj. | 5 | aromat. přípravek | 3302101003070400 | 1,1546 |
Aroma pomeranč 1/alk. 90,7 % obj. | 1 | aromat. přípravek | 3302101003070600 | 1,0984 |
Aroma punč 5/alk. 50 % obj. | 5 | aroma | 3302101003270100 | 0,5382 |
Aroma punč *N | 0,5 - 0,7 | aroma | 3302101004270300 | 0,0000 |
Aroma smetana 2/alk. 50 % obj. | 2 | aroma | 3302101003410100 | 0,5382 |
Aroma smetana 1/alk. 60 % obj. | 1 | aroma | 3302101003410200 | 0,6608 |
Aroma smetana PG/alk. 0 % obj. | 1 | aroma | 3302102903410100 | 0,0000 |
Aroma vanilka 5/alk. 40 % obj. | 5 | aromatická látka | 3302101003020200 | 0,4224 |
Aroma vanilka 2/alk. 43 % obj. | 2 | aromatická látka | 3302101003020500 | 0,4565 |
Aroma vanilka 1/alk. 83,4 % obj. | 1 | aromatická látka | 3302101003020800 | 0,9829 |
Aroma vanilk.-smetana 2/alk. 40 % obj. | 2 | aroma | 3302101003020600 | 0,4224 |
Aroma višeň 5/alk. 60 % obj. | 5 | aroma | 3302101003640200 | 0,6608 |
Aroma višeň 1/alk. 60 % obj. | 1 | aroma | 3302101003440100 | 0,6608 |
Aroma višňová PG/alk. 11,68 % obj. | 1 | aroma | 3302101003440300 | 0,1189 |
aroma vodní melon PG/alk. 0 % obj. *N | 0,8 - 4 | aroma | 3302101003450100 | 0,0000 |
aroma tiramisu PG/alk. 0 % obj. *N | 1 - 3 | aroma | 3302101003460100 | 0,0000 |
PG-propylénglykol | ||||
Aromatické koncentráty | ||||
Název | Doporučené dávkování | Charakter výrobku | Číslo výrobku | Obsah alk. la/kg |
Ananas - koncentrát | 0,6 - 2 | aroma | 3302101005150100 | 0,0000 |
Aníz - koncentrát | 1 | přírodní aroma | 3302101005310100 | 0,0000 |
Arovanillon | 0,1 | aromatická látka | 3302101005050100 | 0,0000 |
Banán - koncentrát | 0,5 | aroma | 3302101005220100 | 0,0000 |
Broskev - koncentrát | 2 | aroma | 3302101003240500 | 1,1034 |
Citron - koncentrát | 0,049 | přír. aromat. přípravek | 3302102904050100 | 0,0000 |
Borůvka - koncentrát | 0,2 | aroma | 3302101005240100 | 0,0000 |
Hořká mandle - koncentrát | 1 | aromat. přípravek | 3302101005100100 | 0,0000 |
Hruška - koncentrát | 1,5 | aroma | 3302101005160100 | 0,0000 |
Jablko - koncentrát | 2 | aroma | 3302101003150400 | 0,5621 |
Jahoda lesní - koncentrát | 0,15 | aroma | 3302101005200100 | 0,0000 |
Jahoda zahradní - koncentrát | 0,5 | aroma | 3302101005210100 | 0,0000 |
Karamel - koncentrát | 1 | aroma | 3302101005140100 | 0,0000 |
Kokos - koncentrát | 1 | aroma | 3302101005170100 | 0,0000 |
Malina - koncentrát | 0,1 | aroma | 3302101005120100 | 0,0000 |
Meruňka - koncentrát | 0,2 | aroma | 3302101005190100 | 0,0000 |
Med - koncentrát | 0,5 - 1 | aroma | 3302101005270100 | 0,0000 |
Peprmint - koncentrát | 0,05 | přír. aromat. přípravek | 3302101005080100 | 0,0000 |
Pistácie - koncentrát | 0,2 | aroma | 3302101005180100 | 0,0000 |
Vlašský ořech - koncentrát | 1 | aroma | 3302101005090100 | 0,0000 |
Vhodnost použití, stabilitu a dávkování je potřeba vyzkoušet odběratelem ve finálním výrobku.
Logistika: Minimální odběr 0,5 kg.
Balení: plastové obaly vhodné pro styk s potravinami ( 2 l, 3,6 l , 5 l , 10 l – nejsou zahrnuty v ceně výrobku)
Za čistotu a zdravotní nezávadnost obalů dodaných zákazníkem zodpovídá zákazník.
Datum minimální trvanlivosti: 6 měsíců
aKromě těchto druhů výrobků uvedených výše můžeme připravit aroma podle Vašich specifických požadavků.